2008-8-27
(第一批) | |||
| 收费项目 | 单 位 | 收费标准 | 备 注 |
一、法医病理鉴定 | 收费标准中未含医疗机构收取的特殊项目 的检查费用。 | ||
死亡原因鉴定 | 元/具 | 1500—2500 | |
死亡方式鉴定 | 元/具 | 1500—2500 | |
死亡时间推断 | 元/具 | 1500—2500 | |
致伤(死)物鉴定 | 元/件 | 500—1200 | |
生前伤与死后伤鉴别 | 元/件 | 800—1500 | |
死后个体识别 | 元/具 | 800—2500 | |
尸体尸表检验 | 元/具 | 800—1200 | |
尸体解剖 | 元/具 | 2500—3500 | 含尸表及内脏检查、死亡原因、死亡方式 及死亡时间推断。 |
开棺验尸 | 元/具 | 3000—5000 | 含现场勘验、尸体解剖、照相。 |
病例组织切片检验 | 元/片 | 30—50 | 未包含医疗机构各类项目的检查(测)费用。 |
二、法医临床鉴定 | |||
人身损伤程度鉴定 | 元/例 | 200—600 | |
损伤与疾病关系鉴定 | 元/例 | 500—1000 | |
交通事故、职工工伤职业病等致残程度评定 | 元/件 | 300—600 | |
劳动能力评定 | 元/例 | 300—600 | |
活体年龄鉴定 | 元/例 | 400—800 | |
性功能鉴定 | 元/例 | 500—1000 | |
听觉功能鉴定 | 元/例 | 500—1000 | |
视觉功能鉴定 | 元/例 | 500—1000 | |
致伤物与致伤方式推断 | 元/例 | 600—1200 | 未包含医疗机构各类项目的检查(测)费用。 |
医疗过错鉴定 | 元/例 | 3000—5000 | |
保外就医鉴定 | 元/例 | 300—600 | |
活体损伤照相或摄像 | 元/例 | 50—100 | |
三、法医毒物鉴定 | |||
一般定性毒物分析 | 元/项 | 400—800 | |
特殊定性毒(药)物分析 | 元/项 | 2000—3000 | |
一般定量毒物分析 | 元/项 | 600—1000 | |
特殊毒(药)物定量分析 | 元/项 | 3000—4000 | |
金属毒物测定 | 元/项 | 1000—2500 | |
血液中酒精测定 | 元/项 | 300—600 | |
四、法医物证鉴定 | |||
个体识别 | 元/例 | 1000—2200 | |
普通亲子鉴定 | 元/例 | 2000—4000 | |
移民亲子鉴定 | 元/例 | 2800—4000 | |
其他血缘关系鉴定 | 元/例 | 6000—8000 | |
性别鉴定 | 元/例 | 800—1200 | |
种族和种属认定 | 元/例 | 1800—2500 | |
年龄鉴定 | 元/例 | 500—800 | |
骨髓移植鉴定 | 元/例 | 1800—2400 | |
颅骨复原像 | 元/具 | 2500—4000 | |
颅骨重合 | 元/人次 | 1800—2800 | |
五、法医精神病鉴定 | |||
精神疾病鉴定 | 元/例 | 900—1200 | |
六、文书鉴定 | |||
笔迹鉴定 | 元/样本次 | 500—1500 | |
收费项目 | 单 位 | 收费标准 | 备 注 |
印刷文件鉴定 | 元/样本次 | 500—1500 | 指打印、复印、传真、印章、印文等 |
污损(篡改)文件鉴定 | 元/样本次 | 500—1500 | 指添加、涂改、消退、损页、污染文件 形成时间等 |
七、痕迹鉴定 | |||
枪弹痕迹鉴定 | 元/例 | 2000—3000 | |
其他痕迹鉴定 | 元/例 | 1000—2000 | 指指印、脚印、工具、交通工具的因果关系 |
八、微量物证 | 元/例 | 500—2000 | 指油漆、涂料、燃料、玻璃、金属、塑料、 爆炸物、纤维等 |
九、声像资料鉴定 | |||
录音制品鉴定 | 元/件 | 400—1000 | |
录像制品鉴定 | 元/件 | 500—1200 | |
磁盘、光盘鉴定 | 元/件 | 400—800 | |
图片鉴定 | 元/件 | 300—700 | |
十、其他 | |||
文证复核审查 | 元/样本 | 800—3000 | |
鉴定人出庭费 | 元/人次 | 50—200 | 不含出庭差旅费 |
鉴定咨询 | 元/小时 | 50—200 | |
鉴定专家会鉴 | 元/小时 | 500 | |
国家发展改革委、司法部
关于印发《司法鉴定收费管理办法》的通知
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局,司法厅(局):
为贯彻落实全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》精神,规范司法鉴定收费行为,维护委托人和司法鉴定机构的合法权益,国家发展改革委、司法部制定了《司法鉴定收费管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。请结合当地实际情况,制定具体收费标准或浮动幅度。
附:司法鉴定收费管理办法
国家发展改革委 司法部
二○○九年九月一日
司法鉴定收费管理办法
第一条 为了规范司法鉴定收费行为,维护委托人和司法鉴定机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》和《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》等有关规定,制定本办法。
第二条 司法鉴定收费是指司法鉴定机构依法接受委托,在诉讼活动中运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见,由司法鉴定机构向委托人收取服务费用的行为。
第三条 司法鉴定收费应当遵循公开公平、诚实信用、平等有偿和委托人付费的原则。
第四条 司法鉴定收费标准,应当按照有利于司法鉴定事业可持续发展和兼顾社会承受能力的原则制定。
第五条 法医、物证、声像资料类司法鉴定收费实行政府指导价或政府定价管理。
第六条 国务院价格主管部门会同同级司法行政部门负责制定司法鉴定收费管理办法以及法医、物证、声像资料类司法鉴定收费项目和收费标准的基准价(《司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)》附后)。
第七条 省级价格主管部门会同同级司法行政部门结合当地实际情况,参照法医、物证、声像资料类司法鉴定收费标准基准价制定具体收费标准,或者在法医、物证、声像资料类司法鉴定收费标准基准价的基础上制定浮动幅度。
在《司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)》以外,新增的法医、物证、声像资料类司法鉴定收费项目和收费标准,由省级价格主管部门会同同级司法行政部门制定;国务院价格主管部门会同同级司法行政部门根据各地新增收费项目和收费标准的情况,适时制定全国统一的司法鉴定收费项目和收费标准基准价。
法医、物证、声像资料类以外的司法鉴定收费,由省级价格主管部门会同同级司法行政部门根据当地实际情况确定价格管理形式和管理权限。国务院价格主管部门另有规定的,从其规定。
第八条 涉及财产案件的司法鉴定收费,根据诉讼标的和鉴定标的两者中的较小值,按照标的额比例分段累计收取。具体比例如下:
(一)不超过10万元的,按照本办法附件中所例收费标准执行;
(二)超过10万元至50万元的部分,按照1%收取;
(三)超过50万元至100万元的部分,按照0.8%收取;
(四)超过100万元至200万元的部分,按照0.6%收取;
(五)超过200万元至500万元的部分,按照0.4%收取;
(六)超过500万元至1000万元的部分,按照0.2%收取;
(七)超过1000万元的部分,按照0.1%收取。
对于标的额较大的,可由省级价格主管部门会同同级司法行政部门根据当地实际情况制定司法鉴定收费金额上限。
本条第一款所称涉及财产案件的司法鉴定收费,只适用于司法鉴定中物证类的文书鉴定和痕迹鉴定中的手印鉴定,不适用于其他鉴定。
第九条 司法鉴定机构接受委托提供司法鉴定服务,应当与委托人签订《司法鉴定协议书》,并载明收费项目、收费标准、收费方式、收费金额、结算方式、争议解决办法等条款。
第十条 司法鉴定机构需要预收或者垫支费用的,应当事前与委托人协商一致,并由双方签字确认。
第十一条 司法鉴定机构在接受委托提供司法鉴定服务过程中,单方邀请专家参与鉴定或者出具咨询意见的,其费用由司法鉴定机构承担,但经委托人同意的除外。
第十二条 司法鉴定机构在为委托人提供司法鉴定服务过程中,代委托人支付给司法鉴定人的异地鉴定差旅费,不属于司法鉴定收费范围,由委托人另行支付。
第十三条 司法鉴定人在人民法院指定日期出庭作证发生的交通费、住宿费和误工补贴,不属于司法鉴定收费范围,由人民法院按照国家规定标准代为收取后交付司法鉴定机构。
第十四条 司法鉴定费用以及代委托人支付的相关费用由司法鉴定机构统一收取。司法鉴定人不得私自向委托人收取任何费用。
第十五条 在诉讼活动中,当事人申请并经人民法院批准直接委托司法鉴定机构进行鉴定的,所需鉴定费用应当由当事人直接支付给司法鉴定机构,人民法院不得代收代付。
第十六条 司法鉴定机构向委托人收取司法鉴定费用,应当向委托人出具合法票据。司法鉴定机构向委托人结算代其支付的相关费用时,应当向委托人提供代其支付的费用清单及合法票据。不能提供合法票据的,委托人可以不予支付。
第十七条 符合法律援助条件的受援人,凭法律援助机构提供的有效证明,申请司法鉴定的,司法鉴定机构按照有关规定减收或者免收受援人的司法鉴定费用。
对于不符合法律援助条件,但确有困难的,司法鉴定机构可以酌情减收或者免收相关的司法鉴定费用。
第十八条 司法鉴定收费实行明码标价制度。司法鉴定机构应当在显著位置公示司法鉴定收费项目、收费标准等信息,接受社会监督。
第十九条 各级价格主管部门应当加强对司法鉴定收费的监督检查,对司法鉴定收费违法行为,按照《价格违法行为行政处罚规定》的有关规定进行查处。
第二十条 任何公民和组织发现司法鉴定机构有不执行政府指导价、政府定价或者其他价格违法行为的,可以向司法鉴定机构所在地价格主管部门、司法行政部门举报、投诉。
第二十一条 因司法鉴定收费发生争议的,司法鉴定机构应当与委托人协商解决。双方协商不成的,可以申请仲裁或者依法向人民法院提起诉讼。
第二十二条 本办法由国家发展和改革委员会会同司法部负责解释。
第二十三条 本办法自2009年11月1日起施行。
附件:《司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)》
司法鉴定收费项目和收费标准基准价(试行)
一、法医类
| 类别 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 基准价(元) | 备 注 |
(一) 法医病 理鉴定 | 1 | 早期尸表检验 | 具 | 500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像。 |
2 | 晚期尸表检验 | 具 | 1000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像。高度腐败尸体加收50% | |
3 | 早期尸体解剖 | 具 | 2500 | 死亡后24小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
4 | 晚期尸体解剖 | 具 | 4000 | 死亡后24小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
5 | 开棺验尸 | 具 | 6000 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |
6 | 生前伤死后伤鉴别 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
7 | 致伤(死)物认定 | 例 | 1000 | 仅适用于单做此项鉴定 | |
8 | 脏体硅藻检查 | 例 | 500 | ||
9 | 单器官组织学检查与鉴定 | 例 | 500/1000 | 心、脑器官每例1000元,其他器官每例500元 | |
10 | 多器官组织学检查与鉴定 | 例 | 3000 | ||
11 | 病理组织切片检查 | 张 | 70 | ||
12 | 特殊染色技术 | 张 | 100 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等 | |
13 | 电镜病理检查 | 标本 | 300 | 电镜、免疫电镜、扫描电镜等 | |
14 | 尸体X光检验 | 张 | 80 | ||
15 | 尸体CR检验 | 张 | 150 | ||
16 | 法医现场检查 | 例 | 1000 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | |
17 | 法医病理鉴定文证审查 | 例 | 1200 | ||
(二) 法医临 床鉴定 | 18 | 损伤程度鉴定 | 例 | 300/700 | 只涉及体表损伤程度鉴定的,每例300元。含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 |
19 | 伤残程度评定 | 例 | 700 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |
20 | 伤病关系鉴定 | 例 | 1000 | 同上 | |
21 | 诈病、诈伤鉴定 | 例 | 1500 | 同上 | |
22 | 医疗纠纷鉴定 | 例 | 4300 | 同上 | |
23 | 劳动能力鉴定 | 例 | 700 | 同上 | |
24 | 活体年龄鉴定 | 例 | 800 | 同上 | |
25 | 男性性功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
26 | 听觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
27 | 视觉功能评定 | 例 | 700 | 同上 | |
28 | 致伤物和致伤方式推断 | 例 | 900 | 同上 | |
29 | 医疗费合理性评定 | 例 | 600 | 同上 | |
30 | 后期医疗费评定 | 例 | 600 | 同上 | |
31 | 医疗护理依赖程度评定 | 例 | 600 | 同上 | |
32 | 误工、护理、营养时限评定 | 例 | 600 | 同上 | |
33 | 治疗时限评定 | 例 | 600 | 同上 | |
34 | 法医临床鉴定文证审查 | 例 | 800 | 同上 | |
(三) 法医物 证鉴定 | 35 | 体液斑(精斑)的确证试验 | 样本 | 100 | |
36 | 种属的血清学检验 | 样本 | 100 | ||
37 | ABO血型的血清学检验 | 样本 | 150 | ||
38 | 红细胞酶型的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | |
39 | 白细胞血型的血清学检验 | 样本 | 800 | ||
40 | 血清蛋白的血清学检验 | 样本 | 150 | 按照每个检验的酶型收取费用 | |
41 | ABO血型的DNA检验 | 样本 | 500 | ||
42 | 常染色体DNA检验 | 样本 | 800 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;单亲亲子鉴定加1倍收费;骨骼、牙齿、 指甲要加收500元/样本;同时做性别检验不另收费用 | |
43 | Y染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因座;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本 | |
44 | X染色体DNA检验 | 样本 | 1200 | 对每个样本的检验应不少于15个基因;骨骼、牙齿、指甲要加收500元/样本 | |
45 | 线粒体DNA检验 | 样本 | 1500 | ||
46 | 种属的DNA检验 | 样本 | 1000 | ||
47 | 性别的DNA检验 | 样本 | 500 | ||
48 | 动植物的DNA检验 | 样本 | 2000 | 不含人类 | |
49 | 其他法医DNA鉴定 | 样本 | 300 | 其他未在试剂盒中包括的基因座;按每个检验的基因座计收 | |
50 | 法医物证鉴定文证审查 | 例 | 500 | ||
(四) 法医毒 物鉴定 | 51 | 人体体液中乙醇定性定量分析 | 样本 | 300 | |
52 | 血液中碳氧血红蛋白饱和度检测 | 样本 | 300 | ||
53 | 毛发中滥用药物定性分析 | 样本·目 标物 | 1200 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
54 | 毒物、毒品定性分析(体外) | 样本·目 标物 | 800 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
55 | 常见挥发性毒物分析 | 样本·目 标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
56 | 常见有机毒物分析 | 样本·目 标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
57 | 常见无机毒物分析 | 样本·目 标物 | 1000 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
58 | 常见动、植物有毒成分分析 | 样本·目 标物 | 2100 | 需定量分析,每样本·目标物加收50% | |
59 | 法医毒物鉴定文证审查 | 例 | 800 | ||
(五) 法医人 类学鉴 定 | 60 | 颅像重合鉴定 | 例 | 1200 | |
61 | 颅像面貌画像 | 例 | 1000 | ||
62 | 颅像面貌塑像 | 例 | 500 | ||
63 | 尸骨个体识别 | 例 | 1000 | ||
64 | 人类学骨龄鉴定 | 例 | 1000 | ||
65 | 法医人类学鉴定文证审查 | 例 | 500 | ||
(六) 法医精 神病鉴 定 | 66 | 精神状态鉴定 | 例 | 600 | 包括智能障碍评定、精神疾病医学诊断等 |
67 | 刑事能力评定 | 例 | 1500 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等 | |
68 | 民事能力评定 | 例 | 1500 | 包括民事行为能力、劳动能力等 | |
69 | 诉讼能力评定 | 例 | 1000 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等 | |
70 | 司法精神病因果关系鉴定 | 例 | 2000 | 包括精神损失、精神伤残评定、精神伤病关系鉴定等 | |
71 | 多导心理生理检测评定 | 例 | 2000 | ||
72 | 法医精神病鉴定文证审查 | 例 | 1000 |
注:“法医病理鉴定”中的(二)“法医临床鉴定”和(六)“法医精神病鉴定”需要进行医学辅助检查的,检查收费标准按照当地价格主管部门制定的相应医疗服务收费标准另行收取费用。